SPPR 2910T 5
Telco reflektorfotocell
Artikelnummer:0492004400
Reflektorfotocell polariserad. 5 meter kabel. Till- och frånslagfördröjning. 10 meters räckvidd. Multispänning.
Snabbfakta
Funktion:
Reflektorfotocell, polariserad
Känselavstånd:
10 m
Matningsspänning:
12...240 V ac/dc
Utgång:
Relä
Funktion utgång:
NC / NO
Hus:
17 x 50 x 50 mm
Anslutning:
5 m kabel
Inställningsfunktioner:
Potentiometer känselavstånd och light/dark omkopplare
Teknisk data
| Produktfamilj: | SP 2000 |
| Typ: | Reflektorfotocell |
| Funktion: | Reflektorfotocell, polariserad |
| Inställningsfunktioner: | Potentiometer känselavstånd och light/dark omkopplare |
| Känselavstånd: | 10 m |
| Känselavstånd specifikation: | 0,1...10 m |
| Matningsspänning: | 12...240 V ac/dc |
| Rippel: | +/– 15 % |
| Strömförbrukning: | < 70 mA |
| Utgång: | Relä |
| Utgång specifikation: | Relä |
| Funktion utgång: | NC / NO |
| Max belastning, relä utgång: | 1 öppnande / 1 slutande, 240 V ac / 2 A |
| Max kopplingsfrekvens: | 25 Hz |
| Responstid Ton / Toff: | 20 ms / 20 ms |
| Ljuskälla: | Synligt rött (670 nm) |
| Tidsfördröjning: | Till/Frånslag |
| Spridningsvinkel: | +/– 2° |
| Indikering matningsspänning: | Grön LED |
| Indikering utgångsstatus: | Gul LED |
| Indikering signalstatus: | Röd LED |
| Hysteres: | Cirka 10 % |
| Öppningsvinkel: | +/– 1,5° |
| Till- och frånslagsfördröjning ton / toff: | 0...10 sek, justerbar |
| Hus: | 17 x 50 x 50 mm |
| Material hus: | Plast |
| Material lins: | Polykarbonat |
| Anslutning: | 5 m kabel |
| Kabelhölje: | PVC Ø 4,9 mm |
| Driftstemperatur: | –20...+55 °C |
| IP-klass: | IP 67 |
| Vibration: | 10 – 55 Hz, 0.5 mm |
| Chock: | 30 g |
| Ljuskänslighet 5°: | 25 000 lux |
| Vikt: | |
| Anmärkning: | Inklusive vinkelfäste TR SP35-50 L |
| Tillverkare: | Telco Sensors A/S |